Additional information
| Weingut | Azienda Agricola la Torre |
|---|---|
| Rebsorte | 100% Sangiovese |
| Jahrgang | 2018 |
| Herkunft | Siena (Toskana) |
| Vinifizierung | Mazeration für etwa zwanzig Tage mit einheimischen Hefen. |
| Reifung | Reifung in Eichenholzfässern für 42 Monate; nur ein kleiner Teil, etwa 15%, reift für 12 Monate in Barriques; in der Flasche für 4 Monate. |
| Alkoholgehalt | 14 % |
| Restzuckergehalt | 1 g/l |
| Gesamtsäuregehalt | 5,66 g/l |
| Bouquet | Waldfrüchte, Vanille, Gewürze, Tabak, Sandelholz |
| Serviervorschläge | Gegrilltes Fleisch, Braten, Wild, gereifte Käsesorten |







